Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
2019 Chevrolet Silverado 4500 HD 6.6L V8 Motor Diesel Oil Filter
| Lucha contra la válvula de drenaje | Si |
| Válvula de derivación | Si |
| Material De Filtro | Alto Flujo Prima Medios |
| Material de Empaque | Goma Nitrilo |
| Altura | 4 in (102 mm) |
| Diámetro Externo | 3.656 in (93 mm) |
| Válvula de alivio de la ISP | 11-17 |
| Tuerca de Extracción | Si |
| Estilo | Bote |
| Especificación de rosca | M22 Special Thread x 1.5 |
| Estilo del Producto | Filtros de Aceite |
| Peso | 1.2 lb (0.5 kg) |
| Altura de Caja del Producto | 4.5 in (114 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 3.88 in (98 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 3.88 in (98 mm) |
| Garantia | 1 año limitada |
| Tamaño de Tuerca de Extracción | 1 pulgada |
Fácil Moderado Avanzado
20-30 Minutes
| Lucha contra la válvula de drenaje | Si |
| Válvula de derivación | Si |
| Material De Filtro | Alto Flujo Prima Medios |
| Material de Empaque | Goma Nitrilo |
| Altura | 5.875 in (149 mm) |
| Diámetro Externo | 3.688 in (94 mm) |
| Válvula de alivio de la ISP | 11-17 |
| Tuerca de Extracción | Si |
| Estilo | Bote |
| Especificación de rosca | 13/16 pulgadas - 16 |
| Estilo del Producto | Filtros de Aceite |
| Peso | 1.3 lb (0.6 kg) |
| Altura de Caja del Producto | 6.13 in (156 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 3.88 in (98 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 3.88 in (98 mm) |
| Garantia | 1 año limitada |
| Tamaño de Tuerca de Extracción | 1 pulgada |
Fácil Moderado Avanzado
20-30 Minutes
| Lucha contra la válvula de drenaje | Si |
| Válvula de derivación | Si |
| Material De Filtro | Alto Flujo Prima Medios |
| Material de Empaque | Goma Nitrilo |
| Altura | 5.875 in (149 mm) |
| Diámetro Externo | 3.688 in (94 mm) |
| Válvula de alivio de la ISP | 11-17 |
| Tuerca de Extracción | No |
| Estilo | Bote |
| Especificación de rosca | 13/16 pulgadas - 16 |
| Estilo del Producto | Filtros de Aceite |
| Peso | 1.3 lb (0.6 kg) |
| Altura de Caja del Producto | 5.6 in (142 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 3.9 in (99 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 3.81 in (97 mm) |
| Garantia | 1 año limitada |
Fácil Moderado Avanzado
20-30 Minutes
- Designed to allow high flow rates and a consistent flow of oil to your engine
- Pleated synthetic-blend filtration media removes most harmful contaminants
- Fast and easy Wrench-Off® removal using the welded one-inch hex nut
- High capacity to withstand the service intervals recommended by vehicle manufacturers
- Heavy-duty canister for outstanding durability
- Laboratory tested to ensure excellent capacity, efficiency, and mechanical strength
- Designed to operate with all synthetic, conventional, and blended motor oils
- 1-Year Limited Warranty
| Anti Drain Back Valve | Yes |
| Bypass Valve | Yes |
| Filter Material | High Flow Premium Media |
| Gasket Material | High Temperature Nitrile |
| Height | 4.78 in (121 mm) |
| Outside Diameter | 3 in (76 mm) |
| PSI Relief Valve | 11-17 |
| Removal Nut | Yes |
| Style | Spin-On |
| Thread Specification | M22 Special Thread x 1.5 |
| Product Style | Oil Filters |
| Weight | 0.9 lb (0.4 kg) |
| Product Box Height | 5.75 in (146 mm) |
| Product Box Length | 3.19 in (81 mm) |
| Product Box Width | 3.13 in (79 mm) |
| Removal Nut Size | 1 inch |
| Warranty | 1 Year Limited |